世华财讯:日央行公布,日本12月基础货币年增7%,至104.0238万亿日圆,其中,流通纸币年增2.0%,流通硬币年降0.4%。
综合媒体2011年1月5日报道,日本央行(Bank of Japan)1月5日表示,日本12月基础货币年比增长7%,至104.0238万亿日圆,11月基础货币年比增长7.6%,至99.1866万亿日圆。
同期流通纸币年增2.0%,流通硬币年降0.4%,活期存款年增36.6%,准备金余额年增31.4%。
日本基础货币数据详见下表:
----------------------------------------------------------------------
12月 11月 10月 9月 8月
2010 2010 2010 2010 2010
-----------------------年比变化--------------------
基础货币 7.0% 7.6% 6.4% 5.8% 5.4%
流通纸币 2.0% 1.8% 1.5% 1.0% 1.2%
流通硬币 -0.4% -0.4% -0.5% -0.4% -0.3%
活期存款 36.6% 47.3% 38.0% 38.4% 32.7%
准备金余额 31.4% 44.4% 37.0% 35.5% 29.6%
年率(经季调) 2.6% 16.9% 12.0% 2.8% -4.2%
--------------------实值(十亿日圆)-----------------
基础货币 104023.8 99186.6 98824.8 97717.3 98399.5
流通纸币 79705.2 77092.2 76764.4 76600.8 76858.3
流通硬币 4529.4 4509.6 4504.0 4503.7 4503.3
#p#分页标题#e# 活期存款 19789.2 17584.8 17556.4 16612.8 17037.9
准备金余额 16732.8 15661.2 15903.2 14613.0 15062.2
基础货币(经季调)102195.0 101974.6 100652.7 99705.9 99474.0
----------------------------------------------------------------------
责任编辑:李颖