日本央行(Bank of Japan, BOJ)2010年12月8日公布,日本11月包括信用社银行贷款年比下滑2.0%,至454.4万亿日圆,降幅与上月持平。这些贷款由日本四大类银行持有。
其中,城市银行贷款年降4.6%,全部地区银行贷款年升0.6%,信用社贷款年降1.1%,外国银行贷款年降13.7%。
日本各类银行贷款同比变化情况详见下表:
----------------------------------------------------
11月 10月 9月 11月
2010 2010 2010 实值
------------------------------
银行贷款(含信用社) -2.0% -2.0% -1.8% 454.4
银行贷款(不含信用社)-2.1% -2.1% -1.8% 391.9
城市银行 -4.6% -4.4% -3.9% 198.1
全部地区银行 0.6% 0.4% 0.3% 193.8
地区银行 0.9% 0.7% 0.6% 151.2
二级地区银行 -0.5% -0.6% -0.6% 42.5
信用社银行 -1.1% -1.3% -1.4% 62.5
外国银行 -13.7% -11.4% -12.9% 3.7
----------------------------------------------------
注1:百分比为年比变化;
注2:实值单位为万亿日圆,为未偿债务均值。
责任编辑:李颖