世华财讯:日本连锁店协会数据显示,10月该国超市销售为1.009万亿日圆,年降0.3%,月增2.9%。
综合媒体11月22日报道,日本连锁店协会(Japan Chain Store Association)表示,10月该国超市销售年比下降0.3%至1.009万亿日圆。
该协会对在门店数不低于12家的零售公司销售状况进行追踪。10月,共有62公司、7872家门店接受调查。
日本超市销售细节如下:
===================================================================
2010年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月
===================================================================
---------------------年比变化------------------------
总额 -0.3% -0.3% -1.1% -1.2% -1.4% -5.3% -4.9%
食品 0.0% 1.2% -0.8% -0.5% -1.4% -5.8% -4.5%
服装 -1.4% -5.6% -0.6% -0.8% 1.5% -3.0% -7.9%
家庭器具 -1.1% -1.9% -2.3% -2.7% -1.6% -4.7% -4.2%
服务 -3.6% -1.6% -1.9% -1.7% -7.4% 0.0% -2.0%
其他 1.0% -2.1% -2.1% -3.3% -5.1% -6.6% -5.6%
--------------------月比变化--------------------------
总额 2.9% -5.7% -0.9% 4.3% -1.3% 1.1% 3.4%
食品 -0.6% -5.8% 4.0% 3.6% -1.4% 2.4% 1.2%
服装 24.4% -6.3% -20.9% 1.6% 5.6% 5.8% 1.5%
家庭器具 3.1% -4.4% -5.0% 6.3% -3.5% -4.4% 13.2%
服务 9.6% -6.2% -7.4%#p#分页标题#e# 14.3% 2.8% -12.4% 3.1%
其他 6.6% -8.0% -0.8% 9.6% -5.3% 0.8% -2.7%
-------------------销售额(单位:十亿日圆)-----------------
总额 1,009.0 981.0 1,040.4 1,050.3 1,007.3 1,020.5 1,009.3
食品 633.4 637.0 676.4 650.1 627.7 636.7 621.8
服装 109.1 87.7 93.6 118.3 116.4 110.2 104.2
家庭器具 201.3 195.2 204.2 215.0 202.2 209.5 219.2
服务 3.9 3.5 3.8 4.1 3.6 3.5 4.0
其他 61.3 57.5 62.4 62.9 57.4 60.6 60.1
========================================================================
注:年比变化基于开张时间至少为1年的门店。(2010年11月22日)
责任编辑:李颖